상품명 | [판매1위]♥광택감최고!비비 메탈팁♥ 도도 메탈 네일팁 11컬러중 택1 |
---|---|
제조사 | P.R.C OEM |
판매가 | 7,900원 |
배송비 | 2,600원 (50,000원 이상 구매 시 무료) |
수량 | ![]() ![]() |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
디자인 | |
---|---|
색상 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
NO | SUBJECT | NAME | DATE | HIT |
---|---|---|---|---|
30 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 16.08.10 | 274 |
29 | 만족 ![]() ![]() |
김아현 | 16.07.12 | 420 |
28 | 좋아요~!! ![]() ![]() |
최유진 | 16.01.27 | 467 |
27 | ![]() ![]() |
![]() |
16.01.27 | 234 |
26 | 좋아요~ ![]() ![]() |
최유진 | 16.01.27 | 399 |
25 | ![]() ![]() |
![]() |
16.01.27 | 141 |
24 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 15.11.04 | 97 |
23 | ![]() |
![]() |
15.11.04 | 55 |
22 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 15.08.23 | 96 |
21 | ![]() |
![]() |
15.08.24 | 43 |
20 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 15.08.23 | 73 |
19 | ![]() |
![]() |
15.08.24 | 37 |
18 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 15.08.23 | 60 |
17 | ![]() |
![]() |
15.08.24 | 41 |
16 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 15.08.23 | 71 |
15 | ![]() |
![]() |
15.08.24 | 46 |
14 | 발톱에도 붙일 수있나요~? ![]() |
이연지 | 15.08.18 | 153 |
13 | ![]() ![]() |
![]() |
15.08.18 | 263 |
12 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 15.08.17 | 89 |
11 | ![]() |
![]() |
15.08.17 | 63 |
10 | 구매햇어요 | 여울 | 15.08.10 | 98 |
9 | ![]() |
![]() |
15.08.10 | 47 |
8 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 15.08.09 | 91 |
7 | ![]() |
![]() |
15.08.10 | 51 |
6 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 15.08.01 | 101 |
5 | ![]() |
![]() |
15.08.03 | 55 |
4 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 15.08.01 | 102 |
3 | ![]() |
![]() |
15.08.03 | 54 |
2 | 메탈~~ㄹㄹㄹ ![]() |
최자임 | 15.07.24 | 363 |
1 | ![]() ![]() |
![]() |
15.07.24 | 150 |
NO | CATEGORY | SUBJECT | NAME | DATE | HIT |
---|---|---|---|---|---|
22 | 제품문의 | ![]() |
차은선 | 17.05.23 | 1 |
21 | 답변 | ![]() ![]() |
![]() |
17.05.23 | 0 |
20 | 배송문의 | ![]() |
소선아 | 15.09.02 | 0 |
19 | 배송문의 | ![]() ![]() |
![]() |
15.09.02 | 0 |
18 | 배송문의 | ![]() |
최수인 | 15.08.31 | 0 |
17 | 배송문의 | ![]() ![]() |
![]() |
15.08.31 | 0 |
16 | 배송문의 | ![]() |
ㅎㄱ | 15.08.12 | 0 |
15 | 배송문의 | ![]() ![]() |
![]() |
15.08.13 | 1 |
14 | 배송문의 | 교환 ![]() |
여울 | 15.08.12 | 50 |
13 | 배송문의 | ![]() |
![]() |
15.08.12 | 33 |
12 | 배송문의 | ![]() |
권지선 | 15.08.07 | 1 |
11 | 배송문의 | ![]() ![]() |
![]() |
15.08.10 | 0 |
10 | 배송문의 | ![]() |
박지연 | 15.08.05 | 0 |
9 | 배송문의 | ![]() ![]() |
![]() |
15.08.05 | 0 |
8 | 배송문의 | ![]() |
김혜린 | 15.08.01 | 1 |
7 | 배송문의 | ![]() ![]() |
![]() |
15.08.03 | 0 |
6 | 배송문의 | 질문이요 | 김한솔 | 15.07.28 | 62 |
5 | 배송문의 | ![]() |
![]() |
15.07.28 | 49 |
4 | 배송문의 | ![]() |
정한비 | 15.07.24 | 0 |
3 | 배송문의 | ![]() ![]() |
![]() |
15.07.24 | 0 |